डोडेसिल डाइमिथाइल अमाइन (DMA12) CAS नम्बर ११२-१८-५
डोडेसिल डाइमिथाइल अमाइन (DMA12)
CAS नम्बर ११२-१८-५
व्यापारिक नाम: DMA12
पर्यायवाची:
लौरिल डाइमिथाइल टर्शरी अमाइन
डाइमिथाइल लौरिल अमाइन
एन, एन-डाइमिथाइल डोडेसिलामाइन
डाइमिथाइल-१-डोडेसिलामाइन
गुणहरू:
डोडेसिल डाइमिथाइल अमाइन (DMA12)cationic quaternary अमोनियम नुन उत्पादनको लागि मुख्य कच्चा पदार्थ हो। यसलाई बेन्जिल क्लोराइडसँग प्रतिक्रिया गरेर बेन्जिल क्वाटरनरी अमोनियम नुन १२२७ उत्पादन गर्न सकिन्छ, जुन फङ्गिसाइड र कपडा लेभलिङ एजेन्ट उद्योगमा व्यापक रूपमा प्रयोग गरिन्छ।
डोडेसिल डाइमिथाइल अमाइन (DMA12)मिथाइल क्लोराइड, डाइमिथाइल सल्फेट, डाइथाइल सल्फेट जस्ता क्वाटरनरी अमोनियम कच्चा पदार्थहरूसँग प्रतिक्रिया गरेर क्याशनिक क्वाटरनरी अमोनियम नुन बनाउन सक्छ।
डोडेसिल डाइमिथाइल अमाइन (DMA12)एम्फोटेरिक सर्फ्याक्टेन्ट बेटेन BS-12 उत्पादन गर्न सोडियम क्लोरोएसीटेटसँग पनि प्रतिक्रिया गर्न सकिन्छ।
डोडेसिल डाइमिथाइल अमाइन (DMA12)हाइड्रोजन पेरोक्साइडसँग प्रतिक्रिया गरेर फोमिङ एजेन्टको रूपमा एमाइन अक्साइड उत्पादन गर्छ।
विशिष्टता:
| वस्तुहरू | अनुक्रमणिका |
| तृतीयक एमाइन सामग्री /% | ≥९८ |
| तृतीयक अमाइन मान mgKOH/g | २५५-२६३ को सम्बन्धित उत्पादनहरू |
| प्राथमिक माध्यमिक एमाइन /% | ≤१ |
| कार्बन चेन C12 /% | ≥९५ |
| रङ APHA | ≤३० |
प्याकेज र भण्डारण:
डोडेसिल डाइमिथाइल अमाइन (DMA12) १६० किलोग्राम, ८०० किलोग्राम/ब्यारेलमा प्याक गरिएको छ; चिसो र हावा चल्ने ठाउँमा घर भित्र भण्डारण गरिन्छ, ओसिलोपन र घामको सम्पर्कबाट सुरक्षित। भण्डारण अवधि १२ महिना हो।
सुरक्षा सुरक्षा:
डोडेसिल डाइमिथाइल अमाइन (DMA12) एक रासायनिक संश्लेषण मध्यवर्ती कच्चा पदार्थ हो। कृपया प्रयोगको क्रममा आँखा र छालाको सम्पर्कबाट बच्नुहोस्। यदि सम्पर्क छ भने, कृपया समयमै प्रशस्त पानीले कुल्ला गर्नुहोस् र उपचारको लागि डाक्टरकहाँ पठाउनुहोस्।
उत्पादन विवरण
| उत्पादनको नाम | एन, एन-डाइमिथाइलडोडेसिलामाइन |
| CAS (क्यास) | ११२-१८-५ को सम्बन्धित उत्पादनहरू |
| MF | C14H31N को लागि सोधपुछ पेश गर्नुहोस्, हामी तपाईंलाई 24 घण्टामा सम्पर्क गर्नेछौं। |
| EINECS का थप वस्तुहरू | २०३-९४३-८ को सम्बन्धित उत्पादनहरू |
N,N-Dimethyldodecylamine को तस्वीर प्रदर्शन



प्याकिङ र ढुवानी
| EMS/ई-प्याकेज | डीएचएल/फेडेक्स/टीएनटी | आकाशवाणी द्वारा | SEA द्वारा | |
| उपयुक्त गुणस्तर | ५ किलो भन्दा कम तौल | ५० किलोग्राम भन्दा कम तौल | १०० किलोग्राम भन्दा कम तौल | १०० किलोग्राम भन्दा बढी |
| ढुवानी समय | ७-१५ दिन | ५-१० दिन | ५-१५ दिन | १०-४५ दिन |
| ढुवानी लागत | उच्च लागत | उच्च लागत | कम लागत | कम लागत |
| सेवा | ढोका ढोका | ढोका ढोका | विमानस्थल सम्म | पोर्ट गर्न |
| अन्य | सामान उठाउन सजिलो | सामान उठाउन सजिलो | व्यावसायिक ब्रोकर आवश्यक छ | व्यावसायिक ब्रोकर आवश्यक छ |

हाम्रो कम्पनी किन छनौट गर्ने?

हामी तपाईंलाई सन्तुष्ट पार्न सक्दो प्रयास गर्नेछौं।
१. प्रत्येक ग्राहकको लागि अनुकूलित।
२. तपाईंले माग गर्नुभएको उत्पादनहरूको लागि तेस्रो-पक्ष परीक्षण।
३. आफ्नो काउन्टर-नमूनाहरू परीक्षण गर्नुहोस् र तिनीहरूलाई आफ्नो लागि उत्पादन गर्नुहोस्।
४. पुराना ग्राहकहरूको लागि उत्तम छुट।
| एमआईटी-आइभिइन्डस्ट्रायको., लिमिटेड Athena whatapp/phone 008613805212761 email :ceo@mit-ivy.com हाम्रो कारखाना हेर्न स्वागत छ। नमूना नि:शुल्क छ। MIT-IVYINDUSTRYCO., LTD केमिकल इन्डस्ट्री पार्क, ६९ गुआङ रोडमा अवस्थित छ। जुझाउ शहर, जियाङ्सु प्रान्त। यसले मुख्यतया एन-एनिलिन उत्पादन गर्छ। उत्पादनहरू, डाई मध्यवर्तीहरू, रबर योजकहरू, तेल योजकहरू र अन्य उत्पादनहरू सहित। हाम्रो कम्पनीले "जित-जित" को सिद्धान्त पालना गर्दछ, आर्थिक विकासको समन्वित विकास लाभ, वातावरणीय लाभ र सामाजिक लाभ, उत्पादनको संयोजन र वैज्ञानिक अनुसन्धान, र निरन्तर प्रक्रिया सुधार गर्दछ र भेट्न नयाँ उत्पादनहरू सुरू गर्दछ प्रयोगकर्ताको आवश्यकता | |
| N,N'-4,4′-डाइफेनिलिन-बिस्मालेमाइड | १३६७६-५४-५ को परिचय |
| एन,एन-डाइमिथाइल-एन-अक्टिलामाइन (DMA8) | ७३७८-९९-६ को परिचय |
| एन,एन-डाइमिथाइलडेसिलामाइन (DMA10) | ११२०-२४-७ को सम्बन्धित उत्पादनहरू |
| एन,एन-डाइमिथाइलडोडेसिलामाइन (DMA12) | ११२-१८-५ को सम्बन्धित उत्पादनहरू |
| एन,एन-डाइमिथाइलक्टाडेसिलामिन (DMA14) | १२४-२८-७ को सम्बन्धित उत्पादनहरू |
| एन,एन-डाइमिथाइल-सी१२-१४-अल्किलामाइन | ६८४३९-७०-३ को परिचय |
| एन-नरिवल-१,३-प्रोपाइल डायमाइन | ६१७९१-६३-७ को परिचय |
| एन-ट्यालोवाल्किल १,३-प्रोपेनेडियामाइन DAT | ६१७९१-५५-७ को परिचय |
| एन-हेक्साडेसिलट्रिमेथिलअमोनियम क्लोराइड | ११२-०२-७ को सम्बन्धित उत्पादनहरू |
| अक्टाइल/डेसिल डाइमिथाइल एमाइन्स (DMA810) | ७३७८-९९-६,११२०-२४-७ को सम्बन्धित उत्पादनहरू |
| कोकोआल्काइल डाइमिथाइल एमाइन्स (DMACO) | ६१७८८-९३-० को परिचय |
| डोडेसिल/टेट्राडेसिल डाइमिथाइल एमाइन्स (DMA1214) | ८४६४९-८४-३ को परिचय |
| अक्टाडेसिल/हेक्जाडेसिल डाइमिथाइल एमाइन्स (DMA1816) | ६८३९०-९७-६ को परिचय |
| अक्टाडेसिल बेहेनाइल डाइमिथाइल एमाइन्स (DMA2275) | १२४०४६-४२-० को सम्बन्धित उत्पादनहरू |
| ओलेल डाइमिथाइल अमाइन (DMAO V) | २८०६१-६९-० को सम्बन्धित उत्पादनहरू |
| डायोक्टाइल मिथाइलमाइन (MA8) | ४४५५-२६-९ को सम्बन्धित उत्पादनहरू |
| डाइ(अक्टाइल्डेसिल) मिथाइलमाइन्स (MA810) | ३०८०६२-६१-५ को परिचय |
| डिडेसिल मिथाइल अमाइन (MA1010) | ७३९६-५८-९ को सम्बन्धित उत्पादनहरू |
| डिडोडेसिल मिथाइल अमाइन (MA1212) | २९१५-९०-४ को सम्बन्धित उत्पादनहरू |
| डाइहेक्साडेसिल मिथाइल अमाइन (MA1616) | १६७२४-६१-१ को परिचय |
| डाइ(हाइड्रोजनेटेड ट्यालोवाकिल) मिथाइल एमाइन (MADHT) | ६१७८८-६३-४ को परिचय |
| डाइकोकोआल्किल मिथाइल एमाइन्स (MADCO) | ६१७८८-६२-३ को परिचय |
| ट्रायओक्टाइल अमाइन (TA8) | १११६-७६-३ को परिचय |
| ट्राई(अक्टाइल/डेसिल) अमाइन (TA0810) | ६८८१४-९५-९ को परिचय |
| ओलेमिडोप्रोपाइल डाइमिथाइल टर्शरी अमाइन (PKOO) | १०९-२८-४ को सम्बन्धित उत्पादनहरू |
| एन,एन-डाइमिथाइलहेक्साडेकन-१-एमाइन (DMA16) | ११२-६९-६ को सम्बन्धित उत्पादनहरू |
| एन,एन-डाइमिथाइलटेट्राडेक्यान-१-एमाइन (DMA14) | ११२-७५-४ को सम्बन्धित उत्पादनहरू |
| एन,एन-डाइमिथाइलडोकोसाइलामाइन (DMA22) | २१५४२-९६-१ को परिचय |
| N-3-लौरिलामिडोप्रोपाइल डाइमेथिलामाइन (PKO12) | ३१७९-८०-४ को परिचय |
| N-3-(हाइड्रोजनयुक्त कोकोआमिडो)प्रोपाइल डाइमिथाइलमाइन्स (PKO-1218H) | २८८०९५-०५-६ को सम्बन्धित उत्पादनहरू |
| N-3-इरुसिलामिडोप्रोपाइल डाइमेथिलामाइन (PKOE) | ६०२७०-३३-९ को सम्बन्धित उत्पादनहरू |
| एन,एन-डाइमिथाइलडेसिलामाइन (DMA10) | ११२०-२४-७ को सम्बन्धित उत्पादनहरू |
| एन,एन-डाइमिथाइलडोडेसिलामाइन (DMA12) | ११२-१८-५ को सम्बन्धित उत्पादनहरू |
| एन,एन-डाइमिथाइलक्टाडेसिलामिन (DMA14) | १२४-२८-७ को सम्बन्धित उत्पादनहरू |
| अक्टाडेसिल/हेक्जाडेसिल डाइमिथाइल एमाइन्स (DMA1816) | ६८३९०-९७-६ को परिचय |















![१,३,५-ट्रिस[३-(डाइमिथाइलएमिनो)प्रोपाइल]हेक्साहाइड्रो-१,३,५-ट्रायजिन CAS : १५८७५-१३-५ उच्च शुद्धता ९९% /नमूना नि:शुल्क छ/DA ९० दिन-](https://cdn.globalso.com/mit-ivy/3mit-ivy-industry0086138052127611-300x224.jpg)



